彩色復(fù)印機(jī)出租之首選機(jī)型
2、MPC4501系列改進(jìn)成像結(jié)構(gòu),雖然同為1200dpi,但是輸出質(zhì)量更穩(wěn)定,解決了理光長(zhǎng)期以來(lái)大量輸出色彩不一致的問(wèn)題;
3、MPC4501系列改進(jìn)定影結(jié)構(gòu),可以輕松應(yīng)對(duì)200到300克厚紙打印,解決了使用過(guò)程的一大難題;
4、MPC4501系列改進(jìn)散熱結(jié)構(gòu),降低了整機(jī)噪音。
頻繁誤報(bào)高溫故障;
2、MPC4501系列成像結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定。MPC4502/MPC4503系列名為升級(jí),實(shí)際弱化了BK套鼓設(shè)計(jì),成像品質(zhì)反而下降了!
MPC4501系列機(jī)型的優(yōu)秀設(shè)計(jì)、配合健誠(chéng)的防潮專利技術(shù),受到廣大租機(jī)用戶的一致好評(píng)。下面我們就一起看看這個(gè)租機(jī)之王的技術(shù)參數(shù)。
一、主要特征
彩色復(fù)印√ 彩色打印√ 彩色掃描√ 傳真√ 雙面√ 自動(dòng)送稿器√
1、改進(jìn)型四鼓直列引擎,每分鐘55頁(yè)彩色和黑白同速輸出
二、參數(shù)規(guī)格
| 一般規(guī)格(復(fù)?。?/td> | |
| 復(fù)印速度 | 黑白(A4橫向):55頁(yè)/分 彩色(A4橫向):55頁(yè)/分 |
| 首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 黑白:3.5秒 彩色:5.9秒 |
| 分辨率 | 600dpi |
| 內(nèi)存容量 | 2,048MB |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 51秒 |
| 硬盤容量 | 160G(標(biāo)配) |
| 紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn):1,200頁(yè) 最大:4,400頁(yè) |
| 紙張尺寸 | A6-A3 |
| 紙張重量 | 60-256g/㎡ |
| 縮放比例 | 25-400% |
| 體積(寬*深*高) | 標(biāo)準(zhǔn):670mmX677mmX1020mm |
| 重量 | 少于130kg(帶ARDF) |
| 打印功能(標(biāo)配,網(wǎng)絡(luò)打?。?/td> | |
| 打印速度 | 黑白(A4橫向):50頁(yè)/分 彩色(A4橫向):50頁(yè)/分 |
| 打印語(yǔ)言 | 標(biāo)準(zhǔn):RPCS,PCL5c,PCL6 選購(gòu):Adobe PostScript3 |
| 分辨率 | 最大1,200X1,200dpi |
| 界面 | 標(biāo)準(zhǔn):以太網(wǎng)(10Base-TX/100Base-TX),USB2.0 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP(IPV4,IV6),IPX/SPX,AppleTalk(AutoSwitching) |
| 掃描功能(標(biāo)配,彩色/黑白掃描) | |
| 掃描速度 | 黑白(A4橫向/200dpi):63頁(yè)/分 彩色(A4橫向/200dpi):60頁(yè)/分 |
| 分辨率 | 最大:1,200dpi |
| 掃描文件格式 | PDF,TIFF,IPEG,高壓縮PDF |
| 綁定軟件 | 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 掃描到電子郵件協(xié)議 | SMTP,POP3 |
| 最多可存儲(chǔ)目標(biāo)地址 | 2,000個(gè) |
| 掃描到文件夾協(xié)議 | SMB,FTP,NCP |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(掃描) | TCP/IP |
| 最大掃描文件容量 | 725MB |
| 傳真功能(選配) | |
| 電路 | PSTN,PBX |
| 發(fā)送方式 | PC直接發(fā)送,原稿發(fā)送 |
| 接收方式 | 轉(zhuǎn)發(fā)到PC或郵箱(無(wú)紙傳真),直接打印 |
| 調(diào)制解調(diào)器速度 | 最快33.6.Kbps |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn):200x200/100dpi 最大:400x400dpi |
| 掃描速度 | 0.4秒 |
以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。如有租用需求請(qǐng)與健誠(chéng)租賃確認(rèn)。健誠(chéng)租賃精選優(yōu)質(zhì)機(jī)型,憑借二十年專業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),為您提供最優(yōu)文印解決方案。


